Трос буксировочный 7 тонн №11 для легкового автомобиля
Характеристики
Длина: 5 метров
Тип: №11
Нагрузка: 7 тонн
Длина: 5 метров
Тип: №11
Нагрузка: 7 тонн
Подробную информацию о доставке и скидках озвучит менеджер
в момент оформления вашего заказа.
Города доставки:
Регион | Город | Цена за 1м3 | Сроки доставки "дни" |
Москва | 1716 | 7 | |
С. Петербург | 1880 | 8 | |
Алтай | Барнаул | 1031,3 | 2 |
Горно Алтайск | 1035 | 2 | |
Бурятия | Улан-Удэ | 3792,1 | 7 |
Забайкальский край | Чита | 3252,3 | 7 |
Иркутская область | Иркутск | 2413,5 | 5 |
Братск | 2645,7 | 6 | |
Кемеровская обл. | Кемерово | 1118 | 2 |
Юрга | 790 | 2 | |
Анжеро Судженск | 666,7 | 2 | |
Красноярский край | Красноярск | 1408,7 | 3 |
Абакан | 1716,8 | 3 | |
Омск | 1130,9 | 2 | |
Оренбургская обл. | Оренбург | 2311,3 | 7 |
Орск | 1747,9 | 7 | |
Приморский край | Владивосток | 4830 | 11 |
Артем | 1583,3 | 10 | |
Уссурийск | 2836,7 | 11 | |
Якутия | Якутск | 5090 | 18 |
Томская обл. | Томск | 1083,2 | 2 |
Тюмень | 1674,8 | 5 | |
Хабаровский край | Хабаровск | 4071,1 | 15 |
Комсомольск на Амуре | 3009,7 | 16 | |
Челябинская обл. | Челябинск | 1881,1 | 5 |
Миасс | 1237,7 | 5 | |
ЯНАО | Сургут | 2369,4 | 6 |
Нижневартовск | 1656,3 | 7 |
Покупатель вправе отказаться от заказанного товара:
Все расходы по возврату товара берём на себя. При этом товар из регионов отправляется транспортными компаниями по системе "Склад - Склад"
Покупатель возвращает товар на наш склад за свой счет.
Возврат денежных средств производится наличными или переводом на банковский счет, в зависимости от способа оплаты товара Покупателем. Возврат денежных средств производится после приемки товара на складе Продавца.
Товары, оставшиеся в излишке после выполнения запланированных работ, также могут быть возвращены на склад Продавца, если не утрачен товарный вид и без повреждений.